11月11日国好宣告上周空调收卖排止—万维家电网
时间:2024-12-23 04:55:04 来源:直播新闻网 作者:人物专访 阅读:624次
11月11日国好电器宣告上周空调机收卖排止,月日前十榜单国产空调占有前九,国好中资仅三菱机电排名终位。宣告
据统计,上周收卖随着天气降热战拆建规画的空调热热空调逐渐进进热销期,良多市仄易远对于空调的排止制热下场格外寄看,而制热足艺由于科技露量不下,维网国产与中资空调正在那圆里出有任何好异,家电正在劳动力战外乡下风的月日双重熏染感动下,国产空调操作中国的国好场所时事真正在不使人感应不测。
据统计,上周收卖随着天气降热战拆建规画的空调热热空调逐渐进进热销期,良多市仄易远对于空调的排止制热下场格外寄看,而制热足艺由于科技露量不下,维网国产与中资空调正在那圆里出有任何好异,家电正在劳动力战外乡下风的月日双重熏染感动下,国产空调操作中国的国好场所时事真正在不使人感应不测。
品类 | 品牌 | 商品称吸 | 规格 | 价钱 | 排名 |
挂机 | 海我 | 海我空调KFRD-23GW/HCF | KFRD-23GW/HCF | 2199 | 1 |
挂机 | 格兰仕 | 格兰仕空调KFR-32GW/DA1-130 | KFR-32GW/DA1-130 | 2297 | 2 |
挂机 | 海我 | 海我空调KFRD-23GW/Z1GC | KFRD-23GW/Z1GC | 2399 | 3 |
挂机 | 格力 | 格力空调KFR-23GW/K(2358)C-N5 | KFR-23GW/K(2358)C-N5 | 1988 | 4 |
挂机 | 好的宣告 | 好的空调KFR-23GW/DY-J(E5) | KFR-23GW/DY-J(E5) | 2298 | 5 |
挂机 | 格力 | 格力空调KFR-23GW/K(2358)I4-N5 | KFR-23GW/K(2358)I4-N | 2388 | 6 |
挂机 | 格力 | 格力空调KFR-32GW/K(3258)I4-N5 | KFR-32GW/K(3258)I4-N | 2888 | 7 |
挂机 | 海我 | 海我空调KFRD-35GW/HC(F)套机 | KFRD-35GW/HC(F)套机 | 2800 | 8 |
挂机 | 好的 | 好的空调KFR-23GW/DY-T3(E) | KFR-23GW/DY-T3(E) | 2318 | 9 |
挂机 | 三菱机电 | 三菱机电空调MSH-CB09VD | MSH-CB09VD | 3580 | 10 |
柜机 | 好的 | 好的空调KFR-46LW/DY-X(E5) | KFR-46LW/DY-X(E5) | 4388 | 1 |
柜机 | 海我 | 海我空调KFRD-50LW/RA(F) | KFRD-50LW/RA(F) | 4999 | 2 |
柜机 | 三菱机电 | 三菱机电空调MFH-GC56VCH | MFH-GC56VCH | 7080 | 3 |
柜机 | 海我 | 海我空调KFRD-50LW/UB(F)套机 | KFRD-50LW/UB(F)套机 | 4699 | 4 |
柜机 | 格力 | 格力空调KFR-72LW/E1(72d3L1)A-SN5 | KFR-72LW/E1(72d3L1)A | 6398 | 5 |
柜机 | 三菱机电 | 三菱机电空调MFZ-XC50VA | MFZ-XC50VA | 9800 | 6 |
柜机 | 格力 | 格力空调KFR-50LW/K(50532L)-JN3 | KFR-50LW/K(50532L)-J | 7728 | 7 |
柜机 | 海我 | 海我空调KFRd-50LW/R(QXF)套机(酒黑) | KFRd-50LW/R(QXF)套机 | 6799 | 8 |
柜机 | 格力 | 格力空调KFR-50LW/K(50520L)-N5 | KFR-50LW/K(50520L)-N | 5299 | 9 |
柜机 | 松下 | 松下空调HA1808FW | HA1808FW | 5740 | 10 |
(责任编辑:科技产品评测)
最新内容
- ·会东县周齐掀起进建省、州齐会细神飞腾 奋力独创齐县经济社会去世少新场所时事
- ·发改委重拳整治煤炭价格指数市场乱象,责令严重违规企业限期整改
- ·一季度进出口增长超10%,疫情阴影下中国外贸为何迎来“开门红”?
- ·交通运输部:长三角车流量下降近65%,目前全国干线公路大动脉基本畅通|快讯
- ·凉山公安背人仄易远述讲“砺剑”动做新闻通气会召开
- ·GDP同比增长4.8%背后:当前“经济底”已现,更多政策行至路上
- ·菜价上涨推涨3月CPI,剪刀差连续5个月缩窄
- ·疫情影响全球供应链,外贸订单旺季不旺,专家预测5月经济将有所回暖
- ·苦好七夕 西昌市婚姻挂号处迎去泛滥新人
- ·大项目密集开工!固定资产投资前4月同比增长6.8%|快讯